| Panel Brand | BOE | Panel Model | NV133FHM-N62 (BOE0719) |
|---|---|---|---|
| Panel Size | 13.3" | Panel Type | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Resolution | 1920(RGB)×1080, FHD, 166PPI | Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Display Area | 293.76(W)×165.24(H) mm | Bezel Opening | - |
| Outline Size | 300.26(W)×187.45(H) ×2.5(D) mm | Surface | - |
| Brightness | 300 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 800:1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Display Mode | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Best View on | Symmetry | Response Time | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Display Colors | 262K 72% NTSC | Lamp Type | 9S4P WLED , 15K hours , With LED Driver |
| Frequency | 60Hz | Touch Screen | Without |
| Shape Style | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) | Application | |
| Signal Interface | eDP (2 Lanes) , 30 pins Connector | ||
| Input Voltage | 3.3V (Typ.) | ||
| Environment | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; Storage Temp.: -20 ~ 60 °C | ||

