| Manufacturer | BOE | Model Name | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Screen Size | 17.3 inch | Screen Type | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Pixel Number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI | Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Active Area(mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Outline(mm) | 389.89 × 238.31 × 3.5 (H×V×D) |
| Bezel Area(mm) | - | Treatment | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Luminance | 250 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Response | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Good View at | Symmetry | Work Mode | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Color Depth | 16.7M 45% NTSC | Backlight | 10S5P WLED , 15K hours , With LED Driver |
| Outline Shape | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) | Used for | |
| Refresh Rate | 60Hz | Touchscreen | Without |
| Signal Type | eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane) , 30 pins Connector | ||
| Voltage Supply | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Ratings | Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C | ||

