Brand | Innolux | Model Name | N170C3-L02 |
Screen Size | 17.0inch | Screen Type | a-Si TFT-LCD ,LCM |
Pixel Number | 1440(RGB)×900, WXGA+, 99PPI | Arrangement | RGB Vertical Stripe |
Active Area(mm) | 367.2(W)×229.5(H) mm | Outline(mm) | 382.2(W)×246.8(H) ×10(D) mm |
Bezel Area(mm) | 370.7(W)×233.0(H) mm | Treatment | Antiglare, Hard coating (3H) |
Luminance | 400 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 600:1 (Typ.) (TM) |
Viewing Angle | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | Response | 3/7 (Typ.)(Tr/Td) |
Good View at | - | Work Mode | TN, Normally White, Transmissive |
Display Colors | 262K | Backlight | 2 pcs CCFL , 12K hours , Without Driver |
Weight | - | Used for | - |
Refresh Rate | 60Hz | Touch Screen | Without |
Driver IC list | - | ||
Signal Type | LVDS (2ch, 8-bit) , 30 pins Connector | ||
Voltage Supply | 3.3V (Typ.) | ||
Max. Ratings | Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C | ||

