| Manufacturer | BOE | Model Name | BA104S01-100 |
|---|---|---|---|
| Screen Size | 10.4 inch | Screen Type | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Pixel Number | 800(RGB)×600 (SVGA) 96PPI | Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Active Area(mm) | 211.2 × 158.4 (H×V) | Outline(mm) | 236 × 176.9 × 5.9 (H×V×D) |
| Bezel Area(mm) | 215.0 × 162.0 (H×V) | Treatment | Clear |
| Luminance | 500 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | Response | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Good View at | 12 o'clock | Work Mode | TN, Normally White, Transmissive |
| Color Depth | 262K/16.7M 50% NTSC | Backlight | 6S6P WLED , 50K hours , No Driver |
| Mass | 288g (Typ.) | Used for | |
| Refresh Rate | 60Hz | Touchscreen | Without |
| Signal Type | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins Connector | ||
| Voltage Supply | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Ratings | Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C | ||

