| Manufacturer | BOE | Model Name | NT116WHM-N42 (BOE0731) |
|---|---|---|---|
| Screen Size | 11.6 inch | Screen Type | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Pixel Number | 1366(RGB)×768 (WXGA) 135PPI | Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Active Area(mm) | 256.125 × 144 (H×V) | Outline(mm) | 278 × 168 × 3 (H×V×D) |
| Bezel Area(mm) | - | Treatment | Antiglare |
| Luminance | 250 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle | 45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) | Response | 12 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Good View at | 6 o'clock | Work Mode | TN, Normally White, Transmissive |
| Color Depth | 262K 45% NTSC | Backlight | 8S3P WLED , 15K hours , With LED Driver |
| Outline Shape | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) | Used for | |
| Refresh Rate | 60Hz | Touchscreen | Without |
| Signal Type | eDP (1 Lane) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane) , 30 pins Connector | ||
| Voltage Supply | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Ratings | Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C | ||

